MPI story
In categoria business, in data de 30 June 2007
Din interior, lucrurile pareau a merge prost. Astazi la 3 luni de cand am plecat de la ei, ma bucur sa recunosc ca imaginea companiei este mai buna cand o privesti “din afara” (fara sa sti nimic despre eforturi, insuccese si termene limita).
Orlando a facut 1 an in aceasta companie (22 Iunie).
Ii urez lui si tuturor fostilor colegi “la multi ani impreuna!” si multe lansari reusite in .RO
Ce s-a reusit in acest an:
- pregatirea lansarilor: 23 feb, 2 apr.
- promotor.ro – 9 aprilie
- sport.ro – 10 aprilie
- relansare gandul.ro – 14 mai
- Showbiz.ro, Go4it.ro – 29 iunie
Ma bucur ca s-a pus accentul pe calitate si nu pe cantitate.
Sport.ro si gandul sunt printre primele siteuri in topul celor vandute de MPI.
| Site Adress | Page imp’s* | Unique visitors* | |
| 1 | noi2 | 39.582.776 | 1.301.995 |
| 2 | bestjobs | 20.732.960 | 1.278.841 |
| 3 | protv | 8.496.910 | 1.092.987 |
| 4 | gandul.info | 4.578.927 | 1.042.406 |
| 5 | neogen | 3.699.826 | 931.945 |
| 6 | sportro | 6.701.246 | 769.868 |
| 7 | doizece | 7.811.455 | 695.894 |
| 8 | zf | 2.189.147 | 611.245 |
| 9 | club | 6.298.707 | 498.607 |
| 10 | apropo | 1.935.595 | 359.728 |
| 11 | acasatv | 2.712.797 | 339.576 |
| 12 | playboyromania | 1.565.095 | 209.571 |
| 13 | mediafax | 560.812 | 125.147 |
| 14 | csid | 739.386 | 117.402 |
| 15 | hmultiplex | 634.001 | 100.615 |
| 16 | maxim | 603.169 | 97.297 |
| 17 | profm | 182.160 | 71.037 |
| 18 | utv | 582.928 | 64.851 |
| 19 | acasamagazin | 579.633 | 63.626 |
| 20 | promotor | 846.216 | 59.321 |
| 21 | protvintl | 273.030 | 56.972 |
| 22 | businessmagazin | 106.962 | 49.232 |
| 23 | procinema | 107.340 | 39.238 |
| 24 | mediafaxfoto | 273.923 | 33.961 |
| 25 | ieseanul | 163.493 | 32.890 |
| 26 | clujeanul | 131.528 | 32.531 |
| 27 | protvmagazin | 153.403 | 32.100 |
| 28 | ziarulclujeanului | 113.698 | 31.315 |
| 29 | hunedoreanul | 163.064 | 29.301 |
| 30 | infopro | 80.169 | 28.615 |
| 31 | descopera | 95.802 | 25.172 |
| 32 | bihoreanul | 123.968 | 23.371 |
| 33 | targetonline | 43.188 | 20.268 |
| 34 | banateanul | 73.460 | 17.544 |
| 35 | onemagazine | 66.635 | 13.698 |
| 36 | media-ad | 33.400 | 13.575 |
| 37 | go4it | 33.274 | 9.277 |
| 38 | IAA Romania | 31.359 | 8.546 |
Pe cand oare relansarea bijuteriei coroanei Apropo.ro?
Afisari :477Tags: lansare, Media PRO Interactiv, MPI, online, Orlando



